Maratonpyöräilyn osanottajamäärä on nyt 137

23.7.2013

Eilen illalla tekemäni uutinen sisälsi muutaman virheen. Nyt on vain muutama tieto vajaa - uskokaa pois. Olavi

  Sukunimi Etunimi Paikkakunta Kerta Sarja
           
1 aalto matti raisio 5 2
2 Ahlo Rolf Kokkola 20 3
3 Ahlö Kerstin Kokkola 1 1
4 Aho Matti Oulu 21 2
5 Alvasto Teijo ESPOO 16 2
6 Backman Teuvo Oulu 2 2
7 Bredbacka Tom Jakobstad 1 2
8 Brännkärr Tiina Kemi 1 1
9 Bäckman Matti Kalajoki 24  
10 Ekdahl Jouko Ylivieska 10 2
11 Ekdahl Annikka Ylivieska 2 2
12 Epäilys Paavo Kälviä 12 1
13 Erkkilä Ilkka      
14 Eräluoto Hannu Oulu 1 1
15 Eskelinen Seppo Iisalmi 21. 2
16 Evilehto Johanna Oulu 2 2
17 Finström-Nyman Kristina Pietarsaari 1 1
18 Flink Markku Porvoo 1. 2
19 Flink Mikko Oulu 1 2
20 Haipus Ilkka Oulu 5 2
21 hankaniemi juha kokkola 1. 1
22 Hankaniemi Taisto KÄLVIÄ 1 3
23 Harjula Touko Tampere 2 2
24 Heikkilä Veli Matti Oulu 1 1
25 Heikkilä Pekka Talus 1. 3
26 Heikkilä Esa RUSKO 1 2
27 Hiltula Kimmo Kemi 1 2
28 Holtinkoski   Oulu 2 1
29 Hoppari Jorma Lautiosaari 16 1
30 Hoppari Jussi Lautiosaari 3 1
31 Hovirinta Risto Turku 4. 2
32 Höglund Rune Turku 1 2
33 Ihamäki Risto VIIALA /AKAA 14 2
34 Isoaho Ilkka KELLO 4. 2
35 Isomaa Jarmo Keminmaa 2 2
36 Jaakola Lauri Kähtävä 17 3
37 Jalonen Jouko Turku 3. 2
38 jouppi matti seinäjoki 14 2
39 Jussila Osmo Nivala 4 1
40 Jyrkkä Torsti Kokkola 1 2
41 Jänkälä Juha Keminmaa 7 1
42 Järvi Ville Vuorentausta 1 2
43 järvinen tommi pennala 6 3
44 jääskeläinen raija kutajärvi 8 1
45 Kangosjärvi Sylvester Råneå 1 1
46 Kari Mika OULU 4 2
47 Karjalainen Jouko Vantaa 2 1
48 karvonen mauri kempele 7 1
49 Kasala Tero Tornio 5 3
50 Katajisto Johanna Turku 1 2
51 Kauppinen Kalervo IISALMI 25 2
52 Kenttä Hannele Haparanda 19 1
53 Kenttä Veikko Vantaa   1
54 keto pasi kiviniemi 1 2
55 Kilkka Noora Tampere 2. 2
56 Kinnunen Hannu Vantaa 19 1
57 Kiviharju Esa Oulu 13 2
58 KORPITIE JOUNI LAPUA 1 3
59 Kosonen Jouni OULU 3 3
60 Kykyri Olavi Kälviä 2 1
61 Kärjä Heikki Kalajoki 24 1
62 kärjä jussi oulunsalo 13 1
63 Laukkanen Petteri Helsinki 1 2
64 Laurila Risto Lahti 25 1
65 Lebedev Evgeny Pietari   1
66 Lehtisola Pekka Vaasa 2 2
67 Leskelä Jukka Monninkylä 1 3
68 Leva Kimmo Simola 1 1
69 Lindvall Pekka OULU 15 2
70 Luikku Mikko KUUSAMO 1. 2
71 Lyijynen Juha Oulu 1 1
72 Mansikka Urpo Tornio 9 1
73 Mansikkamäki Jari Vaasa 3 1
74 Marin Jukka Ähtäri   1
75 Mathlin Teijo Helsinki 1 3
76 Mattila Timo Oulunsalo 1 3
77 Miettunen Maria Simoniemi 1 1
78 Mikkonen Janne Turku 2 2
79 Mård Heikki Kalajoki 18 1
80 Mäkelä Jukka Espoo 1 1
81 neuvonen ari oulu 1 1
82 Nikander Timo Turku 1 2
83 Niva Mikael Kiruna   3
84 Nordström Roine Kiruna   3
85 Nikkilä Risto Tornio 4 1
86 Nyman Kaj Turku 1 3
87 Oinas Janne Tornio 3 1
88 Oja Sami Oulu 2 2
89 Oljakka Seija Kemi 1 1
90 Paaso Jukka Oulu 1 3
91 Palosaari Minna Porvoo 1. 2
92 Pekkanen Risto ALAVUS 6. 2
93 Perälä Reijo Oulu 12 2
94 Pihlajaniemi Mika Kemi 1 2
95 Piirainen Ismo Oulunsalo 2 2
96 Piirainen Veikko Vantaa 1 1
97 Posti Antti Tornio 2 1
98 Puotiniemi Anna-Maija Tornio 2 1
99 Puttonen Jyrki Oulu 1 3
100 Pyykönen Kimmo Pirkkala 1 2
101 Päkkilä Tapani Oulu 1 2
102 Rajala Kirsi Turku 2 2
103 Rihko Heikki Kaarina 2 1
104 Rinne Hannu Lieto 4 3
105 Roivainen Riitta Oulu 1 2
106 Romsi Pekka Oulu 1 1
107 Rosenqvist Marketta Turku 3 1
108 ruokonen anna tampere 1 1
109 Räinä Jari Liminka 1 2
110 Räsänen Matti Oulu 5 2
111 Sajavuori Mikko Vantaa 1 2
112 Salmela Tapio Helsinki 1 3
113 Salminen Juha Rovaniemi 5 1
114 Salminen Esa Laitila 5. 1
115 Saltevo Vesa Espoo 1 3
116 Seitsonen Hannu Vantaa 10. 1
117 Seppälä Eero Jyväskylä 14 1
118 Sihvonen Antti Kotka 3 2
119 Siltanen Riitta Turku 1 2
120 Similä Sami Tornio 1 2
121 Sirkka Matti Pyhtää 1 1
122 Stenroth Eero Koivisto 11 2
123 Talman Juha OULU 1 2
124 Tenno Olavi TORNIO 19 2
125 Tirroniemi Sirkka TORNIO 11 1
126 Tuomala Tuomo Liminka 1 1
127 Vaalama Pentti Jyväskylä 6. 1
128 Vaissalo Hannu Turku 3 2
129 Vanha Pekka Tornio 12 2
130 Vanhatalo Tuula Överkalix 7 1
131 Virta Pentti Nakkila 6 1
132 Virtanen Harri Kemi 4 2
133 Virtanen Kauko Haapaluoma 3 1
134 Virtanen Petri Tornio 3 3
135 Voima Jussi Turku 2 2
136 Vähätalo Juhani Vantaa 5 2
137 Yli-Alho Mika Turku 2 3